Hôm Nay (17) | Thứ Hai 7/14 (0) | THứ Ba 7/15 (0) | Thứ Tư 7/16 (0) | Thứ Năm 7/17 (0) | Thứ Sáu 7/18 (0) | Thứ Bảy 7/19 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | Finland U20 | Israel U20 | 0 |
0-0 Trực Tiếp | 2.01+17.50Bulgaria U20 | 1.70-17.50Croatia U20 | 16 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+18.50Bulgaria U20 | 1.85-18.50Croatia U20 | 16 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75+19.50Bulgaria U20 | 1.95-19.50Croatia U20 | 16 | |
0-0 Trực Tiếp | Republic of North Macedonia U20 | Georgia U20 | 2 |
0-0 Trực Tiếp | 1.90+12.50Italy (w) U18 | 1.80-12.50Poland (w) U18 | 7 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70-2.50Serbia (w) U18 | 2.01+2.50Montenegro (w) U18 | 11 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-3.50Serbia (w) U18 | 1.85+3.50Montenegro (w) U18 | 11 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+2.50Ukraine (w) U18 | 1.85-2.50Denmark (w) U18 | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70+3.50Ukraine (w) U18 | 2.01-3.50Denmark (w) U18 | 13 |
0-0 Trực Tiếp Finland U20 -và- Israel U20 | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 0 |
0-0 Trực Tiếp Bulgaria U20 -và- Croatia U20 | ||
---|---|---|
1.85165.50Tài | 1.85165.50Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp Bulgaria U20 -và- Croatia U20 | ||
1.70164.50Tài | 2.01164.50Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp Bulgaria U20 -và- Croatia U20 | ||
1.95166.50Tài | 1.75166.50Xỉu | 16 |
0-0 Trực Tiếp Italy (w) U18 -và- Poland (w) U18 | ||
---|---|---|
1.85140.50Tài | 1.85140.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp Serbia (w) U18 -và- Montenegro (w) U18 | ||
2.01111.50Tài | 1.70111.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp Serbia (w) U18 -và- Montenegro (w) U18 | ||
1.85110.50Tài | 1.85110.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp Serbia (w) U18 -và- Montenegro (w) U18 | ||
1.75109.50Tài | 1.95109.50Xỉu | 11 |
0-0 Trực Tiếp Ukraine (w) U18 -và- Denmark (w) U18 | ||
---|---|---|
1.85157.50Tài | 1.85157.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Finland U20 -và- Israel U20 | ||
---|---|---|
Lẻ | Chẵn | 0 |
0-0 Trực Tiếp Bulgaria U20 -và- Croatia U20 | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 16 |
0-0 Trực Tiếp Italy (w) U18 -và- Poland (w) U18 | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
0-0 Trực Tiếp Ukraine (w) U18 -và- Denmark (w) U18 | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 13 |
7/13 23:00 | 3.22Slovenia U20 | 1.29Serbia U20 | 18 | |
7/14 01:30 | 1.10Spain U20 | 5.54Poland U20 | 18 | |
7/14 01:30 | 2.00Ukraine U20 | 1.80Belgium U20 | 18 |
7/13 21:30 | 1.27Latvia U20 | 3.38Montenegro U20 | 17 | |
7/13 22:30 | 1.37Netherlands U20 | 2.81Switzerland U20 | 20 | |
7/14 00:00 | 5.76Armenia U20 | 1.10Republic of Ireland U20 | 21 | |
7/14 01:00 | 2.69Denmark U20 | 1.40Austria U20 | 19 |
7/13 **:** | 2.81University of Valencia (w) | 1.37University of Bologna (w) | 1 |
7/13 20:30 Romania U20 -và- Lithuania U20 | ||
---|---|---|
1.85148.50Tài | 1.85148.50Xỉu | 15 |
7/13 20:30 Romania U20 -và- Lithuania U20 | ||
1.95149.00Tài | 1.75149.00Xỉu | 15 |
7/13 20:30 Iceland U20 -và- France U20 | ||
1.85154.50Tài | 1.85154.50Xỉu | 15 |
7/13 20:30 Iceland U20 -và- France U20 | ||
1.95155.00Tài | 1.75155.00Xỉu | 15 |
7/13 23:00 Greece U20 -và- Czechia U20 | ||
1.80148.00Tài | 1.90148.00Xỉu | 15 |
7/13 23:00 Greece U20 -và- Czechia U20 | ||
1.85148.50Tài | 1.85148.50Xỉu | 15 |
7/13 23:00 Slovenia U20 -và- Serbia U20 | ||
1.80152.00Tài | 1.90152.00Xỉu | 18 |
7/13 23:00 Slovenia U20 -và- Serbia U20 | ||
1.85152.50Tài | 1.85152.50Xỉu | 18 |
7/14 01:30 Spain U20 -và- Poland U20 | ||
1.85146.00Tài | 1.85146.00Xỉu | 18 |
7/14 01:30 Spain U20 -và- Poland U20 | ||
1.90146.50Tài | 1.80146.50Xỉu | 18 |
7/14 01:30 Ukraine U20 -và- Belgium U20 | ||
1.80136.50Tài | 1.90136.50Xỉu | 18 |
7/14 01:30 Ukraine U20 -và- Belgium U20 | ||
1.85137.00Tài | 1.85137.00Xỉu | 18 |
7/13 21:30 Latvia U20 -và- Montenegro U20 | ||
---|---|---|
1.94151.50Tài | 1.78151.50Xỉu | 17 |
7/13 21:30 Latvia U20 -và- Montenegro U20 | ||
1.90151.00Tài | 1.82151.00Xỉu | 17 |
7/13 21:30 Latvia U20 -và- Montenegro U20 | ||
1.79150.00Tài | 1.93150.00Xỉu | 17 |
7/13 21:30 Latvia U20 -và- Montenegro U20 | ||
1.85150.50Tài | 1.87150.50Xỉu | 17 |
7/13 22:30 Netherlands U20 -và- Switzerland U20 | ||
1.81156.00Tài | 1.91156.00Xỉu | 20 |
7/13 22:30 Netherlands U20 -và- Switzerland U20 | ||
1.85156.50Tài | 1.87156.50Xỉu | 20 |
7/13 22:30 Netherlands U20 -và- Switzerland U20 | ||
1.97157.50Tài | 1.76157.50Xỉu | 20 |
7/13 22:30 Netherlands U20 -và- Switzerland U20 | ||
1.91157.00Tài | 1.81157.00Xỉu | 20 |
7/14 00:00 Armenia U20 -và- Republic of Ireland U20 | ||
1.81136.00Tài | 1.91136.00Xỉu | 21 |
7/14 00:00 Armenia U20 -và- Republic of Ireland U20 | ||
1.86136.50Tài | 1.86136.50Xỉu | 21 |
7/14 00:00 Armenia U20 -và- Republic of Ireland U20 | ||
1.97137.50Tài | 1.76137.50Xỉu | 21 |
7/14 00:00 Armenia U20 -và- Republic of Ireland U20 | ||
1.91137.00Tài | 1.81137.00Xỉu | 21 |
7/14 00:00 Armenia U20 -và- Republic of Ireland U20 | ||
1.76135.50Tài | 1.97135.50Xỉu | 21 |
7/14 01:00 Denmark U20 -và- Austria U20 | ||
1.90158.50Tài | 1.82158.50Xỉu | 19 |
7/14 01:00 Denmark U20 -và- Austria U20 | ||
1.97159.00Tài | 1.76159.00Xỉu | 19 |
7/14 01:00 Denmark U20 -và- Austria U20 | ||
1.76157.00Tài | 1.97157.00Xỉu | 19 |
7/14 01:00 Denmark U20 -và- Austria U20 | ||
1.80157.50Tài | 1.92157.50Xỉu | 19 |
7/14 01:00 Denmark U20 -và- Austria U20 | ||
1.85158.00Tài | 1.87158.00Xỉu | 19 |
7/13 20:30 Romania U20 -và- Lithuania U20 | ||
---|---|---|
1.8573.50Tài | 1.8573.50Xỉu | 15 |
7/13 20:30 Iceland U20 -và- France U20 | ||
1.8576.50Tài | 1.8576.50Xỉu | 15 |
7/13 23:00 Greece U20 -và- Czechia U20 | ||
1.9074.50Tài | 1.8074.50Xỉu | 15 |
7/13 23:00 Slovenia U20 -và- Serbia U20 | ||
1.8575.50Tài | 1.8575.50Xỉu | 18 |
7/14 01:30 Spain U20 -và- Poland U20 | ||
1.9072.50Tài | 1.8072.50Xỉu | 18 |
7/14 01:30 Ukraine U20 -và- Belgium U20 | ||
1.9568.50Tài | 1.7568.50Xỉu | 18 |
7/13 21:30 Latvia U20 -và- Montenegro U20 | ||
---|---|---|
1.9174.50Tài | 1.8174.50Xỉu | 17 |
7/13 21:30 Latvia U20 -và- Montenegro U20 | ||
1.8374.00Tài | 1.8974.00Xỉu | 17 |
7/13 22:30 Netherlands U20 -và- Switzerland U20 | ||
1.8277.00Tài | 1.9077.00Xỉu | 20 |
7/13 22:30 Netherlands U20 -và- Switzerland U20 | ||
1.9077.50Tài | 1.8277.50Xỉu | 20 |
7/14 00:00 Armenia U20 -và- Republic of Ireland U20 | ||
1.8567.50Tài | 1.8767.50Xỉu | 21 |
7/14 00:00 Armenia U20 -và- Republic of Ireland U20 | ||
1.9368.00Tài | 1.7968.00Xỉu | 21 |
7/14 00:00 Armenia U20 -và- Republic of Ireland U20 | ||
1.7667.00Tài | 1.9767.00Xỉu | 21 |
7/14 01:00 Denmark U20 -và- Austria U20 | ||
1.7978.50Tài | 1.9378.50Xỉu | 19 |
7/14 01:00 Denmark U20 -và- Austria U20 | ||
1.9479.50Tài | 1.7879.50Xỉu | 19 |
7/14 01:00 Denmark U20 -và- Austria U20 | ||
1.8679.00Tài | 1.8679.00Xỉu | 19 |
7/13 20:30 Romania U20 -và- Lithuania U20 | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 15 |
7/13 20:30 Iceland U20 -và- France U20 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 15 |
7/13 23:00 Greece U20 -và- Czechia U20 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 15 |
7/13 23:00 Slovenia U20 -và- Serbia U20 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/14 01:30 Spain U20 -và- Poland U20 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/14 01:30 Ukraine U20 -và- Belgium U20 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/13 21:30 Latvia U20 -và- Montenegro U20 | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 17 |
7/13 22:30 Netherlands U20 -và- Switzerland U20 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
7/14 00:00 Armenia U20 -và- Republic of Ireland U20 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
7/14 01:00 Denmark U20 -và- Austria U20 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
7/13 20:30 Romania U20 -và- Lithuania U20 | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 15 |
7/13 20:30 Iceland U20 -và- France U20 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 15 |
7/13 23:00 Greece U20 -và- Czechia U20 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 15 |
7/13 23:00 Slovenia U20 -và- Serbia U20 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/14 01:30 Spain U20 -và- Poland U20 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/14 01:30 Ukraine U20 -và- Belgium U20 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?